Amplitude APIを使用すると、情報の送受信やAmplitudeの拡張を行うことができます。
APIホストとリージョン
プロジェクトまたは組織のデータレジデンシーには、ベースURLを使用してください。APIファミリは異なるホストを使用します。https://analytics.amplitude.comは、APIホストではなく、分析ウェブアプリです。リンクされたAPIリファレンスは、完全なパスと、エンドポイント固有の任意の例外を示します。
| APIファミリー | デフォルトのベースURL | EUのベースURL |
|---|---|---|
| HTTP V2とバッチイベントのアップロード | https://api2.amplitude.com | https://api.eu.amplitude.com |
| Attribution API | https://api.amplitude.com | https://api.eu.amplitude.com |
| ダッシュボード REST、エクスポート、タクソノミー、および行動コホート | https://amplitude.com | https://analytics.eu.amplitude.com |
| ルックアップテーブル API V2 | https://data-api.amplitude.com | https://data-api.eu.amplitude.com |
| SCIM APIとユーザー管理API | https://core.amplitude.com | https://core.eu.amplitude.com |
| ユーザープライバシーAPI V2 | https://privacy.amplitude.com | https://privacy.eu.amplitude.com |
| 実験管理 API | https://experiment.amplitude.com | https://experiment.eu.amplitude.com |
| 実験評価 API | https://api.lab.amplitude.com/v1/ | https://api.lab.eu.amplitude.com/v1/ |
| エージェント分析エクスポートAPI | https://developer-api.amplitude.com | https://developer-api.eu.amplitude.com |
| ガイドとサーベイAPI | https://app.amplitude.com/a/ | https://app.eu.amplitude.com/a/ |
| ユーザープロフィール API | https://profile-api.amplitude.com | 非対応 |
ここに記載されていないAPIの場合は、独自の参照ページにあるベースURLを使用してください。